
西南财经大学学费公示表
发布日期:2017-10-13
点击次数: 次
西南财经大学收费公示表 | |||||||
序号 | 门类 | 代码 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
1 | 一、学费 | ||||||
2 | (1)博士研究生学费(学术型) | ||||||
3 | 文法经史哲管类 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制 | ||
4 | 其余学科类 | 元/年.生 | 10000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制 | ||
5 | (2)硕士研究生学费(学术型) | ||||||
6 | 文法经史哲管类 | 元/年.生 | 7200 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制 | ||
7 | 其余学科类 | 元/年.生 | 8000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制 | ||
8 | 经济类 | 2 | (3)专业学位硕士研究生学费 | ||||
9 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
10 | 025200 | 应用统计 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
11 | 025300 | 税务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
12 | 025400 | 国际商务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
13 | 025500 | 保险 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
14 | 025600 | 资产评估 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
15 | 025700 | 审计 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
16 | 法学类 | 3 | |||||
17 | 035101 | 法律(非法学) | 元/年.生 | 10000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
18 | 035102 | 法律(法学) | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
19 | 035200 | 社会工作 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
20 | 体育类 | 4 | |||||
21 | 045201 | 体育教学 | 元/年.生 | 13500 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
22 | 045203 | 竞赛组织 | 元/年.生 | 13500 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
23 | 045204 | 社会体育指导 | 元/年.生 | 13500 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
24 | 文学类 | 5 | |||||
25 | 055101 | 英语笔译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
26 | 055102 | 英语口译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
27 | 055200 | 新闻与传播 | 元/年.生 | 16000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
28 | 工学类 | 8 | |||||
29 | 085239 | 项目管理 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
30 | 农学类 | 9 | |||||
31 | 095137 | 农业管理 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
32 | 095138 | 农村发展 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
33 | 管理类 | 12 | |||||
34 | 125100 | 工商管理--01方向 -03方向 | 元/年.生 | 28000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
35 | 125100 | 工商管理--02方向 国际管理创新 | 元/年.生 | 40000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
36 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 20000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
37 | 125300 | 会计--01方向 | 元/年.生 | 20000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
38 | 125300 | 会计--02方向 (CFO与资本运营) | 元/年.生 | 40000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
39 | 125400 | 旅游管理 | 元/年.生 | 19000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
40 | 125100 | 高级工商管理EMBA | 元/年.生 | 114000 | 川发改价格〔2014〕430号 | 全日制和非全日制 | |
41 | (4)普通本科生学费 | 每学分标准(元) | |||||
42 | 双语实验班 | 元/年.生 | 8000 | 川教〔2007〕190号 | |||
43 | 理工类 | 元/年.生 | 4920 | 川价费〔2004〕118号 川教〔2007〕190号 | 103-123 | ||
44 | 文法经史哲管农体、师范、民族类 | 元/年.生 | 4440 | 川价费〔2004〕118号 川教〔2007〕190号 | 93-111 | ||
45 | 工商管理类(会计学、市场营销、国际商务)中外合作办学 | 元/年.生 | 69000 | 川价发【2015】141号 川价发【2017】10号 川价发【2017】393号 | |||
46 | 重修学分学费 | 50/学分 | 川价费〔2004〕118号 | ||||
47 | 二、住宿费 | ||||||
48 | 4人间带卫生间 | 元/年.生 | 1200 | 川教〔2007〕190号 | |||
49 | 三、考试考务费 | ||||||
50 | 1. 大学英语四级 | 元/生 | 35 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
51 | 2. 大学英语六级 | 元/生 | 37 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
52 | 3. 大学英语二、三级 | 元/生 | 25 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
53 | 4. 自主招生报名考试 | 元/生 | 130 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
54 | 5.研究生招生初试报名考试费 | 元/生 | 180 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
55 | 6. 研究生招生复试费 | 元/生 | 120 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
56 | 7.境外自费来华留学生报名费 | 元/生 | 600 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
57 | 8.自考社会考试本科毕业答辩费 | 元/生 | 600 | 川发改价格〔2017〕467号 | 附考试院批件 | ||
58 | 9.高校网络教育报名费 | 元/生 | 40 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
59 | 10. 高校网络教育考试费 | 元/生 | 80 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
60 | 11. 计算机应用能力一、二、三级报名考试费 | 元/生 | 80 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
61 | 12.普通高校艺术体育专业报名考试费(包括高校自主招生艺术、体育、高水平运动员专业测试) | 元/生 | 200 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
62 | 13.在职人员攻读硕士学位全国联考报名费 | 元/生 | 100 | 川发改价格〔2017〕467号 | |||
备注:普通本科生学费实行学分制,每学年按4400元或4600元预收,毕业时按学分总数结算(双语实验班、中外合作办学专业除外) |