
关于学校2014-2016级全日制学生缴纳2017-2018学年有关费用的通知
校内各学院(中心):
为做好学校2014-2016级全日制学生缴纳2017-2018学年有关费用的工作,按照学校收费工作的统一安排,现将相关事项通知如下:
一、缴费方式
(一) 银行代扣缴费
请通知学生在2017年8月26日前按照2017-2018学年缴费标准,将学杂费等足额存入绑定在学校的银行卡内,我们将通过银行代扣应收学杂费。交费收据集中发给学院,学生到所在学院领取。
(二)网上缴费
集中代扣结束后,我处将开通网上缴费渠道。未参加集中代扣或代扣不成功的同学,登陆网址pay.swufe.edu.cn进行网上缴费,支付方式有支付宝、微信。或者关注“bte365娱乐场”微信公众号,可采用手机微信缴费。支付成功后,财务处会在一个月后将交费收据发给各学院,学生到所在学院领取。
二、缴费标准
本科2014-2016级
应交费用为:学费、住宿费、教材费(大四学生不缴纳教材费)和基本医保险费。
研究生(含博士)2015-2016级
应交费用为:学费、住宿费(有住宿的)和基本医疗保险费。
(三)缴费标准汇总表
学生类型 | 学费标准 | 专业 | |
本科 | 8000 | 双语实验班 | |
4600 | 金融学、金融工程、保险学、金融学(证券与期货方向)、经济学(国家经济学基础人才培养基地班)、物流管理、会计学、会计学(注会方向)、审计学、财务管理、会计学(国防生)、财务管理(国防生)、投资学、统计学、经济统计学、管理科学、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务、英语、商务英语、数学与应用数学(数学与经济学双学位)、金融数学、光华创新人才实验班、信用管理 | ||
4400 | 劳动与社会保障、工商管理、市场营销、旅游管理、财政学、税收学、法学、法学-会计双学位、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学。 | ||
69000 | 工商管理类(会计学) | ||
科学学位 | 7200 | 全部专业 | |
15000 | 审计、项目管理、英语笔译、英语口译、法律(法学)、社会工作、农村与区域发展 | ||
20000 | 公共管理(MPA)、会计硕士MPACC-01方向 | ||
10000 | 法律(非法学) | ||
专业学位 硕士 | 28000 | 工商管理MBA-01方向 | |
16000 | 新闻与传播 | ||
18000 | 保险、应用统计、税务、国际商务、资产评估 | ||
19000 | 旅游管理 | ||
21000 | 金融 | ||
40000 | 会计硕士MPACC(CFO)-02方向、 工商管理MBA(国际管理创新)-02方向 | ||
13500 | 体育管理(体育教学、竞赛组织、社会体育指导) | ||
博士 | 9000 | 全部专业 | |
住宿费 | 1200 | 住校学生(博士1500) | |
教材费 | 300 | 本科大二、大三 | |
基本医疗 | 180 | 全部在校全日制学生 | |
注:学校本科实行学分制学费标准,每年预收学费,毕业时按毕业学分结算(本科双语实验班和中外合作办学除外) |
三、其他事项
1.暑假期间不办理银行卡号变更业务,确需要变更银行卡号的学生在放暑假前及时到腾骧楼234办公室变更。
2. 往年录取延迟入学的专业学位硕士学费标准执行录取当年学费标准。
财务处
2017年7月10日